Das Portfolio reiner Elektroautos von deutschen Herstellern wächst und bietet inzwischen Alternativen zu den verfügbaren Modellen aus dem Ausland. Hier eine kleine Übersicht mit dem Link zum Hersteller:
Elektroauto | Verbrauch WLTP, Beschleunigung, Höchstgeschw., Preis | Akku / Reichweite WLTP | Hersteller |
---|---|---|---|
Audi e-tron S line 50 quattro | 25.1 kWh/100 km, 6,8s 0 – 100 km/h, max. 190 km/h, ab 88.267,24€ | 71 kW / 290 km | Webseite |
Audi e-tron S line 55 quattro | 25.9 kWh/100 km, 5,7s 0 – 100 km/h, max. 200 km/h, ab 100.135,28€ | 95 kW / 372 km | Webseite |
Audi e-tron Sportback S line 55 quattro | 25.3 kWh/100 km, 5,7s 0 – 100 km/h, max. 200 km/h, ab 102.484,53€ | 95 kW / 379 km | Webseite |
Mercedes EQC | k.A., 5,1s 0 – 100 km/h, max. 180 km/h, ab 69.484,00€ | keine Angaben im Konfigurator | Webseite |
VW ID.3 | k.A., 7,3s 0 – 100 km/h, max. 160 km/h, ab 35.506,72€ | 58 kW / k.A. | Webseite |
Skoda CITIGOᵉ iV, | 14.8 kWh/100 km, 12,3s 0 – 100 km/h, max. 130 km/h, ab 24.534€ | 36,8 kW / 252 km | Webseite |
EV’s from Germany – Elektroautos aus Deutschland